Spolab Rookie League(U16)
| 1 | 八千代(千葉) |
| 2 | 愛工大名電(愛知) |
| 3 | 高橋商業(群馬) |
| 4 | 平塚学園(神奈川) |
| 5 | 浦和南(埼玉) |
| 6 | 国学院栃木(栃木) |
| 7 | 成立学園(東京) |
| 8 | 多摩大目黒(東京) |
| 9 | 相洋(神奈川) |
Tokyo Unity League(U16)
| 1 | 関東第一 |
| 2 | 国学院久我山 |
| 3 | 国士館 |
| 4 | 駒大高 |
| 5 | 実践学戦 |
| 6 | 成立学園 |
| 7 | 大成 |
| 8 | 多摩大目黒 |
| 9 | 都・東久留米 |
| 10 | 東海大高輪台 |
| 11 | 東京朝鮮 |
| 12 | 堀越 |
フレッシュカップ(U16)
| 1 | 実践学園 |
| 2 | 多摩大目黒 |
| 3 | 日大三高 |
| 4 | 正則学園 |
| 5 | 学習院 |
| 6 | 大東大文化第一 |
